| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Umsatz | 108,7 | 178,6 | 249,1 | 242,0 | 241,8 | 290,6 |
| Veränderungen in % zum Vorjahr |
61,3 | 64,3 | 39,1 | -2,8 | -0,1 | 20,2 |
| Gesamtleistung | 111,5 | 188,5 | 256,5 | 245,8 | 257,9 | 313,4 |
| Personalaufwand | 33,2 | 46,4 | 64,3 | 67,1 | 71,5 | 92,1 |
| Mitarbeiter | 690 | 908 | 1.223 | 1.278 | 1.323 | 1.615 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter in TEURO |
48,1 | 51,1 | 52,6 | 52,5 | 50,7 | 57,0 |
| Umsatz je Mitarbeiter in TEURO |
157,5 | 196,7 | 203,7 | 189,4 | 182,7 | 179,9 |
| Ergebnis nach DVFA | 6,1 | 10,8 | 15,8 | 11,6 | 6,9 | 6,5 |
| Cash-Flow nach DVFA/SG | 4,6 | 19,7 | 27,3 | 24,2 | 20,4 | 26,0 |
| EBIT in % der Gesamtleistung | 8,0 | 9,3 | 8,9 | 7,0 | 3,9 | 4,6 |
| Ergebnis je Aktie | 0,84 | 1,50 | 2,03 | 1,45 | 0,86 | 0,80 |





